| Condominio Doña Margarita | |||||||||||
| Gasto Común de Septiembre | Avenida Santiago Arata Gandolfo Nro 4075 RUT 53.323.131-4 | ||||||||||
| De Administración | Guardias | Segundo
López Enrique Villaman Norman Tapia Marcos Valdevenito Guillermo Guerra Bastian Veliz Leyes Sociales |
$1812000 | $3.560.700 | |||||||
| Personal aseo-jardinería | Juan Vega- Frco López - Jovita Montero - Roberto Jiménez | Egresos 33 a 36 | $999200 | ||||||||
| Leyes sociales-Renuncias Voluntarias-finiquitos | Alexander Pasten | Egresos 27 | $320000 | ||||||||
| Administrador | Patricio Mamani | Bol.H-175 | $389500 | ||||||||
| Notaria Talonarios - Contadora |
Elisa Araya - Conservador Bienes Raíces- Notaría | Bol. Hon.- 327, Bol. Hon.- 109201 | $40000 | ||||||||
| De Mantención | Hidropack
Mecal EIRL Mantencion Portones Reparaciones Eléctricas y Útiles aseo-Piscina- Útiles oficina- Mantención Bomba Piscina |
4 Revisiones Mensuales | Egreso Nro 32 | $150000 | $274.700 | ||||||
| Egreso Nro 28 | $40000 | ||||||||||
| Bol-Sodimac S.A.- AquaNorte Ltda.- Ferretería El Maestro, Construmart S.A. | Egreso Nro 29 | $84700 | |||||||||
| De Reparación | Arreglos Ampolletas, Instalaciones Eléctricas, etc., Útiles y materiales, Canastillo Bomba Piscina |
Construcciones Rogernorte EIRL | Factura 0005 | $98000 | $163.000 | ||||||
| Ferretera El Maestro, Aquanorte | Bol- 20301 - 20321 | $65000 | |||||||||
| De Uso y Consumo | Agua | Aguas del Altiplano | $498400 | $930.000 | |||||||
| Luz | Emelari | $431600 | |||||||||
| Pólizas de Seguro | De Bienes Comunes | Seguros | Consorcio seguros | $541000 | $568500 | ||||||
| Guardias | Rsa seguros | $27500 | |||||||||
| Subtotal | $5496900 | ||||||||||
| Fondo Reserva | 5% | $274845 | |||||||||
| $5.771.745 | |||||||||||
| Departamentos | 125 | $54.716 | $49.291 | $39.536 | |||||||
| Prorrateos | 0,948 | 0,854 | 0,685 | ||||||||
| Edificios | B -12-22-32-42-52 | A-B-C-F | D-E | ||||||||
| Fecha de Pago | Hasta el día 05 de Octubre desde las 18:30 a 22:15 horas | Los gastos comunes atrasados generan solo el interés máximo convencional (4,3%). No se aplica multa de 10% por orden del Comité de Administración. | |||||||||
| Nota | El mal uso de estacionamientos de copropietarios será sancionado con multa desde las 0,5 UTM hasta 4 UTM si la falta es reiterada. Multas Cursadas Deptos: E-21. | ||||||||||
| Reglamentos | Existe copia de Reglamento Interno de Convivencia y Tenencia Responsable de Mascotas en Garita de Guardias (también solicitar copia al correo y también está publicado en blog del condominio). Reunión Ordinaria Sábado 26 de Septiembre primera citación 19:30, segunda citación 20:00 horas. | ||||||||||
| Correos | comite.margarita2015@gmail.com - pmamani@gmail.com | ||||||||||
| Blog | condominio.margaritablogspot.com | ||||||||||
|
|||||||||||
